電子行業打樣切割機-音圈係列:背光源模切打樣機,貼紙打樣機,模切打樣機,畫線、繪圖、文字標注、壓痕、半刀切割、全刀切割,一次完成(可自動調整下刀深度)。
應用於電子行業擴散膜、鋁膜、銅膜、屏蔽材料、絕緣材料、光學材料、薄膜按鍵開關、鍋仔片按鍵、導電膠帶、特種膠粘帶、不幹膠、PVC板、白卡紙及塑膠板等材料的小批量生產。
代替傳統的電子行業手工割樣,開刀模打樣,縮短相應的研發時間;滿足少批量,多訂單、多款式的生產目標。
▲ 主動旋轉刀切割技術,杜絕了人工劃切的不規範、衝壓機精度限製、激光切割機燒焦/異味等弊端;
▲ 便捷輸出、高速切割/壓痕、快速成型;
▲ 免刀模,節省人力物力;
▲ 數據化,提升企業生產管理,
功能特點|Functions and special feature
● 傳動係統全麵采用進口直線導軌,速度快,精度高,聲音小,質量穩定。
● Imported straight-line guide rails are used for the transmission system at a quick speed, high accuracy, low noise and steady quality.
● 靜電板采用日本原裝進口件,其它零配件也大量采用了進口產品。
● Japanese originally imported pieces for static boards, and a great number of imported products are also used for other parts and components.
● 最快切割速度達1200mm/s。
● The quickest cutting speed is at 1200mm/s.
● 256M緩衝區,一次性完成快速傳輸。
● A buffer at 256M and completion of one-off quick transmission.
● 標準I/O接口,HP-GL格式。
● Standard I/O interface in HP-GL format.
● 可連接任意CAD軟件,廣泛應用於服裝、製鞋、箱包手袋、激光刀模繪圖、燈飾、廣告禮品、不幹膠、彩盒包裝等行業之繪圖與切割。
● Any CAD software can be connected. It is widely used for plotting and cutting for the industries and sectors like garment, shoe making, cases, hand bags, laser cutter molds plotting, lighting fixtures, advertising gifts, self-adhesive and color box packing.
電子行業打樣切割機技術參數標準表
the electronics industry proofing Cutting Machines
技術參數/型號 | S-0406A | S-0609A | S-1215A |
Technical information/model | |||
外形尺寸 | 980x730x920mm | 1280x930x920mm | 1850x1610x920mm |
Overall dimension | |||
切割麵積 | 400x600mm | 900x600mm | 1500x1200mm |
Cutting area | |||
工作特性 | 電腦操作與切割同時進行,快速完成數據傳輸,可連續使用 | ||
Operation properties | Computer operation and cutting machines can be used simultaneously for quick data transmission capable of continuous operations | ||
切割速度 | 最快1200mm/S | ||
Cutting speed | 1200mm/s quickest | ||
切割厚度 | ≤2mm 可自動調節台麵 | ||
Cutting thickness | |||
切割材料 | 黃厚紙板、紅硬紙板、PVC板、白卡紙、雞皮紙、纖維中底板以及塑膠板等 | ||
Cutting materials | Yellow thick paper board, red hard paper board, PVC board, ivory cardboard, sulphite paper, insole fiberboard and plastic board, etc | ||
切割方式 | 多用途刀座,4組不同的筆畫、半刀、全刀設置 | ||
Cutting style | Multipurpose blade holder, 4 groups of different strokes, half blades | ||
筆型/刀型 | 普通的簽字筆、油性筆、圓珠筆/特種烏鋼刀 | ||
Pen shape/cutter shape | Common gel pens, oily pens, ball pens/specific tungsten steel cutter | ||
固定方式 | 雙麵膠粘貼/真空吸附/靜電吸附 | ||
Fixing manner | Double-sided adhesive/vacuum absorption/static absorption | ||
機械分辨率 | 0.007mm | ||
Mechanical resolution | |||
軟件分辨率 | 0.025mm、0.01mm、0.1mm 可選 | ||
Software resolution | 0.025mm, 0.01mm, 0.1mm optional | ||
傳輸接口 | 標準並口、串口、以太網口 | ||
Transmission interface | Standard parallel port, serial port, Ethernet port | ||
緩衝區容量 | 256M | ||
Buffer capacity | |||
傳動材料 | 進口直線導軌 | ||
Transmission materials | Imported straight-line guide rail | ||
指令係統 | HP-GL兼容格式 | ||
Directive system | HP-GL compatible format | ||
數控麵板 | 液晶顯示和觸點按紐 | ||
Digital control panel | Liquid crystal display and contact button | ||
工作電壓/功率 | 交流220V ± 10%/50Hz | ||
Supply voltage/power | AC 220V ± 10%/50Hz | ||
保險絲規格 | 6A、2A | ||
Fuse specification | |||
電機 | 步進電機、伺服電機 | ||
電機Servomotor | Step motor, servomotor | ||
中文版




